Код услуги | Номер услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги (руб) |
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ |
В01.001.001 | 001 | Первичный прием врача акушер-гинеколога | 1 прием | 1050 |
В01.001.002 | 002 | Повторный прием врача акушер-гинеколога | 1 прием | 735 |
| 003 | Прием врача, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РТ (все специалисты) | 1 прием | 1260 |
| 004 | Прием врача, доктора медицинских наук (все специалисты) | 1 прием | 2100 |
В01.053.001 | 005 | Консультативный первичный прием врача специалиста | 1 прием | 1050 |
В01.053.002 | 006 | Консультативный повторный прием врача специалиста (назначение лечения по результатам обследования) | 1 прием | 840 |
В01.047.001 | 007 | Первичный прием врача терапевта | 1 прием | 1260 |
В01.047.002 | 008 | Повторный прием врача терапевта | 1 прием | 840 |
В01.015.001 | 011 | Первичный прием врача кардиолога | 1 прием | 1260 |
В01.015.002 | 012 | Повторный прием врача кардиолога | 1 прием | 945 |
В01.008.001 | 019 | Первичный прием врача дерматовенеролога | 1 прием | 1050 |
В01.008.002 | 020 | Повторный прием врача дерматовенеролога | 1 прием | 630 |
В01.001.001 | 036 | Первичный прием врача акушер-гинеколога оперирующего | 1 прием | 1260 |
В01.018.001 | 039 | Первичный прием врача-колопроктолога | 1 прием | 1365 |
В01.018.002 | 040 | Повторный прием врача-колопроктолога | 1 прием | 1050 |
В01.053.001 | 041 | Консультативный прием врача уролога семейной пары по вопросам планирования семьи | 1 прием | 1050 |
В01.053.001 | 042 | Консультативный прием врача уролога по вопросам мужской стерилизации | 1 прием | 1050 |
В01.001.001 | 043 | Повторный прием врача акушер-гинеколога оперирующего | 1 прием | 735 |
2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
2.1. Ультразвуковые методы исследования с двухмерным изображением |
04.20.001001, 04.20.002 | 046 | УЗИ органов малого таза с молочными железами и подмышечными лимфоузлами | 1 комплекс | 1890 |
04.20.001,04.20.001001, 04.28.002 | 047 | УЗИ: мочевого пузыря, матки и придатков (осмотр трансвагинальными и трансабдоминальными датчиками) | 1 процедура | 1355 |
04.28.001,04.20.001001, 04.28.002 | 048 | УЗИ почек, мочевого пузыря с проходимостью устьев мочеточников, матки и придатков трансвагинальное | 1 процедура | 2100 |
04.28.001,04.21.001, 04.28.002, 04.28.002, 04.21.002 | 049 | УЗИ почек, ТРУЗИ с доплерографией сосудов предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и проходимостью устьев мочеточников, органов мошонки | 1 процедура | 1995 |
04.20.001 | 050 | УЗИ матки и придатков, трансобдаминально | 1 процедура | 525 |
04.20.001.001 | 051 | УЗИ матки и придатков, трансвагинально | 1 процедура | 1155 |
04.30.001 | 052 | УЗИ плода, 1 триместр беременности, трансвагинально | 1 процедура | 735 |
04.30.001 | 055 | УЗИ плода 2,3 триместр беременности, трансабдоминально | 1 процедура | 1313 |
04.30.002 | 056 | УЗИ сердца и сосудов плода | 1 процедура | 567 |
04.14.001 | 058 | УЗИ печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 656 |
04.15.001 | 060 | УЗИ поджелудочной железы | 1 процедура | 420 |
04.06.001 | 061 | УЗИ селезенки | 1 процедура | 315 |
04.28.001 | 062 | УЗИ почек | 1 процедура | 630 |
04.28.002 | 063 | УЗИ почек и мочевыделительного тракта | 1 процедура | 788 |
04.28.002 | 064 | УЗИ надпочечников | 1 процедура | 368 |
04.28.002 | 065 | УЗИ мочевого пузыря | 1 процедура | 368 |
04.28.002, 04.28.003 | 065.1 | УЗИ мочевого пузыря с определением проходимости устьев мочеточников | 1 процедура | 420 |
04.21.001 | 067 | УЗИ простаты (трансабдоминально) | 1 процедура | 525 |
04.21.002 | 068 | УЗИ мошонки (яички, придатки) | 1 процедура | 525 |
04.01.002 | 069 | УЗИ кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 процедура | 473 |
04.20.002 | 070 | УЗИ обеих молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1 процедура | 945 |
04.14.001,04.15.001,04.06.001 | 071 | Комплексное УЗИ: печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезенки | 1 комплекс | 1260 |
04 | 072 | Распечатка изображения УЗИ | 1 процедура | 63 |
04.22.001 | 084 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией сосудов и с цветным доплеровским картированием | 1 процедура | 630 |
04.21.001 | 085 | Трансректальное ультразвуковое исследование простаты с доплерографией соссудов с цветным картированием | 1 процедура | 945 |
04.28.001 | 086 | Цветное дуплексное сканирование почек | 1 процедура | 945 |
04.14.001, 04.14.002, 04.15.001, 04.06.001 | 087 | УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных лимфоузлов и брюшной части аорты | 1 процедура | 1155 |
А04.20.001.001 | 088 | Контрольное УЗИ после прерывания беременности | 1 процедура | 473 |
| 99 | Цервикометрия | 1 процедура | 210 |
2.2. Ультразвуковые методы исследования с трех-четырехмерным изображением |
04.20.001 | 073 | УЗИ матки и придатков, трансобдаминально | 1 процедура | 630 |
04.30.001 | 074 | УЗИ плода 2,3 триместр беременности, трансабдоминально (24-26 недель) | 1 процедура | 1785 |
| 075 | УЗИ плода 2,3 триместр многоплодной беременности, трансабдоминально (24-26 недель) | 1 процедура | 2625 |
04.14.001 | 076 | УЗИ печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 630 |
04.15.001 | 078 | УЗИ поджелудочной железы | 1 процедура | 578 |
04.28.001 | 080 | УЗИ почек | 1 процедура | 630 |
04.28.002.003 | 082 | УЗИ мочевого пузыря | 1 процедура | 578 |
3. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
3.1. КЛИНИЧЕСКИЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
09.05 | 100 | Обработка венозной крови | 1 процедура | 53 |
11.12.009 | 101 | Забор крови из вены | 1 процедура | 63 |
09.05.010 | 102 | Определение общего белка | 1 исследование | 158 |
09.05.017 | 103 | Определение мочевины | 1 исследование | 158 |
09.05.020 | 104 | Определение креатинина | 1 исследование | 158 |
09.05.021 | 105 | Определение общего билирубина | 1 исследование | 158 |
09.05.022 | 106 | Определение прямого билирубина | 1 исследование | 158 |
09.05.026 | 107 | Определение холестерина | 1 исследование | 158 |
09.05.023 | 108 | Определение сахара в крови | 1 исследование | 158 |
09.05.042 | 109 | Определение АЛТ | 1 исследование | 158 |
09.05.041 | 110 | Определение АСТ | 1 исследование | 158 |
09.05.045 | 111 | Определение α-амилазы крови | 1 исследование | 179 |
09.05.028 | 112 | Определение β-липо протеидов | 1 исследование | 210 |
09.05.049 | 113 | МНО (Международное нормализованное отношение) | 1 исследование | 263 |
09.05.009 | 114 | Определение антистрептолизина-О (ATSL-O) | 1 исследование | 137 |
09.05.009 | 115 | Определение "ревматоидных факторов" | 1 исследование | 137 |
09.05.009 | 116 | Определение С-реактивного белка (количественный метод) | 1 исследование | 368 |
09.05.032 | 117 | Определение кальция в крови | 1 исследование | 158 |
09.05.132 | 118 | Определение магния в крови | 1 исследование | 158 |
09.05.033 | 119 | Определение фосфора в крови | 1 исследование | 158 |
09.05.004 | 120 | Определение α-липо протеидов | 1 исследование | 210 |
09.05.013 | 121 | Определение белковых фракций | 1 исследование | 105 |
09.05.023.001 | 122 | Определение глюкозы крови с нагрузкой | 1 исследование | 315 |
09.05.007 | 123 | Определение железа | 1 исследование | 263 |
09.05.039 | 125 | Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1 исследование | 158 |
09.05.043 | 126 | Определение креатинкиназы (КФК) | 1 исследование | 210 |
09.05.044 | 127 | Определение ГГТ | 1 исследование | 179 |
09.05.018 | 128 | Определение мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 179 |
09.05.024 | 129 | Определение общих липидов | 1 исследование | 179 |
| 130 | Определение цинка | 1 исследование | 184 |
09.05.193 | 131 | Определение тропонинов (качественный метод) | 1 исследование | 525 |
| 132 | Определение сиаловых кислот | 1 исследование | 263 |
09.05.025 | 133 | Определение триглицеридов | 1 исследование | 210 |
09.05.026 | 134 | Определение фракций холестерина | 1 исследование | 719 |
09.05.034 | 135 | Определение хлоридов | 1 исследование | 184 |
09.05.046 | 136 | Определение щелочной фосфатазы | 1 исследование | 179 |
12.28.002 | 138 | Проба Реберга | 1 исследование | 525 |
09.05.107 | 140 | Тимоловая проба | 1 исследование | 315 |
08.05.055 | 141 | Подсчет тромбоцитов | 1 исследование | 210 |
09.05.031 | 142 | Определение калия в крови | 1 исследование | 210 |
09.05.030 | 143 | Определение натрия в крови | 1 исследование | 194 |
09.05.011 | 144 | Определение альбумина в крови | 1 исследование | 179 |
12.05.011 | 145 | Определение ОЖСС в крови | 1 исследование | 263 |
09.05.049 | 146 | Исследование коагуляционного гемостаза: тромботест | 1 исследование | 63 |
09.05.049 | 147 | Определение протромбинового индекса (ПТИ) | 1 исследование | 179 |
09.05.050 | 148 | Определение содержания фибриногена | 1 исследование | 158 |
09.05.076 | 150 | Определение уровня ферритина в крови | 1 исследование | 525 |
| 151 | Определение цистатина С | 1 исследование | 735 |
3.2. ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР |
11.20.006 | 170 | Забор биоматериала | 1 процедура | 63 |
26.28.010 | 171 | Исследование на хламидийную инфекцию | 1 исследование | 315 |
26.28.010 | 172 | Исследование на уреаплазменную инфекцию | 1 исследование | 315 |
26.28.010 | 173 | Исследование на микоплазменную инфекцию | 1 исследование | 315 |
26.28.010 | 174 | Исследование на гарднереллы | 1 исследование | 315 |
26.28.010 | 175 | Исследование на гонококи | 1 исследование | 315 |
26.28.010 | 176 | Исследование на трихомонады | 1 исследование | 315 |
26.28.010 | 177 | Исследование на кандидоз | 1 исследование | 315 |
26.21.008 | 178 | Исследование на ВПЧ (вирус папиломы человека) высокого онкогенного риска: 16,18 тип | 1 исследование | 473 |
26.28.010 | 179 | Исследование на цитомегаловирус | 1 исследование | 315 |
26.28.009 | 180 | Исследование на генитальный герпес 1 и 2 типа | 1 исследование | 315 |
26.21.008 | 181 | Исследование на ВПЧ (вирус папиломы человека) высоко-го и среднего онкогенного риска: 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59 типа | 1 исследование | 483 |
26.21.013 | 182 | Исследование на трепонему паллидум (сифилис) | 1 исследование | 315 |
3.3. ПРОЧИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
12.06.029 | 200 | Микрореакция на сифилис | 1 исследование | 284 |
12.05.015 | 201 | Определение длительности кровотечения по Дуке | 1 исследование | 84 |
12.05.015 | 202 | Определение времени свертывания крови | 1 исследование | 84 |
12.05.015 | 202.1 | Гематокрит | 1 исследование | 200 |
12.05.005 | 203 | Определение группы крови и резус фактора | 1 исследование | 557 |
03.016.03 | 204 | Клинический анализ крови (включает: гемоглобин, эритроциты, цветной показатель, лейкоциты, СОЭ, лейкоцитарная формула) | 1 исследование | 525 |
03.016.03 | 204.1 | Подсчет эритроцитов | 1 исследование | 131 |
03.016.02 | 205 | Общий анализ крови (включает: гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 1 исследование | 305 |
03.016.02 | 205.1 | Определение гемоглобина | 1 исследование | 126 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
09.28.001 | 206 | Анализ мочи общий | 1 исследование | 263 |
09.28.023 | 207 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 исследование | 326 |
09.28.001 | 208 | Анализ мочи Нечипоренко | 1 исследование | 273 |
09.28.053 | 209 | Лейкоформула осадка мочи | 1 исследование | 194 |
09.28.029 | 210 | Определение a-амилазы мочи | 1 исследование | 189 |
09.28.015 | 211 | Определение ацетона в моче | 1 исследование | 74 |
09.28.007 | 213 | Определение желчных пигментов в моче | 1 исследование | 74 |
09.28.011 | 216 | Определение сахара в моче | 1 исследование | 74 |
ИССЛЕДОВАНИЯ В УРОЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ |
Гинекология |
09.20.001 | 226 | Исследование мазка на флору | 1 исследование | 315 |
| 227 | Забор биоматериала на биопсию | 1 процедура | 273 |
А11.20.003 | 228 | Пайпель биопсия эндометрия | 1 процедура | 525 |
Урология |
09.21.002 | 231 | Исследование секрета предстательной железы | 1 исследование | 284 |
09.21.001 | 232 | Спермограмма | 1 исследование | 1365 |
09.21.001 | 233 | Проба Миллера (на совместимость) | 1 исследование | 315 |
09.21.002 | 236 | Забор сока предстательной железы | 1 процедура | 840 |
3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
А09.05.112 | 1.88 | Исследование уровня рилизинг- гормонов гипоталамуса (либеринов) АКТГ | 1 исследование | 630 |
А09.05.149 | 1.89 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-С) | 1 исследование | 263 |
| 1.91 | Исследование уровня АТ к рецепторам ТТГ | 1 исследование | 525 |
| 1.92 | Исследование уровня 17-ОН прогестерон | 1 исследование | 263 |
А09.05.079 | 1.93 | Исследования уровня свободного тестостерона в крови | 1 исследование | 263 |
| 1.94 | Исследование уровня дигидротестостерона (DHT) в крови | 1 исследование | 1050 |
| 1.95 | Исследование уровня анти-мюллерова гормона в крови | 1 исследование | 1260 |
А09.05.065 | 1.96 | Исследование уровня тиреотропина в крови (ТТГ) | 1 исследование | 231 |
А09.05.062 | 1.97 | Исследования уровня общего трийодтиронина (Т-3) в крови | 1 исследование | 231 |
А09.05.218 | 1.98 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т-3) сыворотки крови | 1 исследование | 294 |
А09.05.061 | 1.99 | Исследования уровня общего тироксина (Т-4) крови | 1 исследование | 294 |
А09.05.064 | 1.100 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 1 исследование | 294 |
А12.06.018 | 1.101 | Исследование антител к тероидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 1 исследование | 320 |
А12.06.017 | 1.102 | Исследование антител к тироглобулину (АТ к ТГ) | 1 исследование | 478 |
А09.05.137 | 1.103 | Исследование уровня фолликостимулирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 399 |
А09.05.136 | 1.104 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 399 |
А09.05.088 | 1.105 | Исследования уровня пролактина в крови | 1 исследование | 399 |
А09.05.158 | 1.106 | Исследование уровня прогестерона в крови | 1 исследование | 399 |
А09.05.079 | 1.107 | Исследования уровня общего тестостерона в крови | 1 исследование | 399 |
| 1.116 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 1 исследование | 420 |
А09.05.135 | 1.118 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 исследование | 320 |
А09.05.154 | 1.119 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1 исследование | 368 |
А09.05.205 | 1.120 | Исследование уровня C-пептида в крови | 1 исследование | 1008 |
А09.05.221 | 1.122 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 1 исследование | 851 |
А09.05.300 | 1.123 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 исследование | 788 |
А09.05.214 | 1.125 | Определение уровня гомоцистеина в крови | 1 исследование | 667 |
А12.06.060 | 1.126 | Определение уровня витамина В-12 в крови | 1 исследование | 667 |
А09.05.054.001 | 1.127 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 1 исследование | 320 |
| 1.128 | Исследование иммуноглобулина ( A,G,M) в крови | 1 исследование | 315 |
| 1.129 | Гормон связывающий половые гормоны | 1 исследование | 473 |
Диагностика онкомаркеров |
А09.05.201 | 1.130 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1 исследование | 210 |
А09.05.207 | 1.131 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА -19-9 в крови | 1 исследование | 410 |
А09.05.208 | 1.132 | Исследование уровня антигена аденогенных раков 125 в крови | 1 исследование | 462 |
А09.05.209 | 1.133 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-72,4 в крови | 1 исследование | 704 |
А09.05.135 | 1.134 | Исследование уровня общего простатспецифического антигена ПСА-общий | 1 исследование | 263 |
А09.05.091 | 1.137 | Исследование уровня антигена карценомы молочной железы СА 15-3 | 1 исследование | 315 |
А09.05.130.001 | 1.138 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА свободный) | 1 исследование | 315 |
А09.05.298 | 1.139 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1 исследование | 525 |
ИФА ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| | определение антител: | | |
A26.05.013 | 1.142 | Токсоплазма IgG | 1 исследование | 331 |
A26.05.013 | 1.143 | Токсоплазма IgМ | 1 исследование | 331 |
A26.06.071 | 1.145 | Краснуха IgG | 1 исследование | 331 |
A26.06.071 | 1.146 | Краснуха IgМ | 1 исследование | 331 |
A26.06.015 | 1.148 | Хламидия трахоматис, IgG | 1 исследование | 310 |
A26.06.015 | 1.149 | Хламидия трахоматис, IgМ | 1 исследование | 310 |
A26.06.022 | 1.151 | Цитомегаловирус, IgМ, LgG | 1 исследование | 331 |
A26.06.032 | 1.152 | Лямблия (суммарные антитела) | 1 исследование | 331 |
A26.09.031 | 1.154 | Гельминты: описторхисов, эхинококков, токсокар, аскариды (на 1 вид исследования) | 1 исследование | 263 |
A26.06.033 | 1.157 | Антитела к Helicobacter pylori (количественно) | 1 исследование | 341 |
A26.06.045 | 1.158 | Вирус простого герпеса (LgG, LgM) | 1 исследование | 310 |
Исследования крови |
A26.06.082.002 | 1.160 | Исследования крови на антитела к возбудителю сифилиса (методом ИФА) | 1 исследование | 249 |
Цитологические исследования |
A08.20.017
A08.20.017.001 | 3.602 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала | 1 исследование | 420 |
Исследование кала |
А09.19.009 | 3.623 | Исследование кала на простейшие и на яйца гельминтов | 1 исследование | 236 |
4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
05.10.001 | 250 | Электрокардиография (на АПК "Валента") с описанием | 1 исследование | 473 |
5. ФИЗИОТЕРАПИЯ, МАССАЖ |
17.21.002-17.21.003 | 303 | Электро-магнито-лазеротерапия с нейро и светостимуляцией (1 проц) на аппарате "Андрогин" | 1 процедура | 840 |
21.22.001 | 338 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 840 |
6. ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ |
11.02.002 | 350 | Инъекция лекарства (внутримышечная, подкожная, внутрикожная) без стоимости лекарственных средств | 1 процедура | 95 |
11.12.003 | 351 | Внутривенная инъекция лекарств (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 168 |
11.12.003 | 352 | Внутривенная инфузия (включая стоимость одноразовой системы) | 1 процедура | 368 |
15.31.001 | 367 | Перевязка | 1 процедура | 525 |
6.2. ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ - дерматовенерология |
А16.01.017 | 393.1 | Криотерапия остроконечных кондилом (аногенитальных бородавок) участок прощадью до 0,5 см. | 1 процедура | 263 |
А16.01.017 | 393.2 | Криотерапия остроконечных кондилом (аногенитальных бородавок) участок прощадью более 0,5 см. | 1 процедура | 315 |
А16.01.017 | 394 | Криотерапия бородавки (1 шт) | 1 процедура | 273 |
А16.01.024 | 395 | Криомассаж лица | 1 процедура | 420 |
А16.01.020 | 396.1 | Удаление контагиозного моллюска (до 3 штук) | за 1 штуку | 105 |
А16.01.020 | 396.2 | Удаление контагиозного моллюска (более 3 штук) | за 1 штуку | 84 |
А16.01.015 | 397.1 | Электрокоагуляция гемангиомы до 1 мм | 1 процедура | 158 |
А16.01.015 | 397.2 | Электрокоагуляция гемангиомы более 1 мм | 1 процедура | 242 |
А16.01.017.001 | 398.1 | Удаление единичных папиллом электрокаутером до 0,5 см | за 1 штуку | 630 |
А16.01.017.001 | 398.2 | Удаление множественных мелких папиллом (более 5 штук) электрокаутером более 0,5 см | за 1 штуку | 1050 |
| 399 | Обезболивание кремом "Эмла" | 1 процедура | 105 |
7.ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ |
А11.20.024 | 400 | Гинекологические манипуляции (тампоны, ванночки) | 1 процедура | 158 |
А11.20.008 | 404 | Диагностическое выскабливание полости матки | 1 операция | 5250 |
А11.20.014 | 405 | Введение ВМС ( без стоимости ВМС) | 1 услуга | 2310 |
А11.20.015 | 406.1 | Удаление ВМС | 1 услуга | 2310 |
А11.20.015 | 406.2 | Удаление ВМС (инструментальное) | 1 услуга | 5250 |
03.20.001 | 408 | Кольпоскопия расширенная | 1 операция | 525 |
А16.20.036.002 | 409.1 | Лазерная пунктура наботовых кист | 1 операция | 2048 |
А16.20.036.002 | 409.2 | Лазерная вапоризация шейки матки до 3 см в диаметре | 1 операция | 3098 |
А16.20.036.001 | 409.3 | Лазерная вапоризация обширных эктопий шейки матки | 1 операция | 5198 |
| 409,4 | Криодеструкция эрозии шейки матки | 1 процедура | 1050 |
| 410 | Марсупиализация кисты бартолиновой железы | 1 операция | 12600 |
А16.31.006 | 411.1 | Гинекологическая операция лапароскопическим доступом 1 категории сложности (диагностическая, ранее не оперированная, без спаечного процесса) | 1 операция | 31500 |
А16.31.006 | 411.2 | Гинекологическая операция лапароскопическим доступом 2 категории сложности (ранее оперированные: со спаечным процессом, эндометриоидные кисты, консервативная миомэктомия) | 1 операция | 39375 |
А16.31.006 | 411.3 | Гинекологическая операция лапароскопическим доступом 3 категории сложности (двухсторонние эндометриоидные и другие кисты до 5 см, множественные миомы) | 1 операция | 45938 |
А16.31.006 | 411.4 | Гинекологическая операция лапароскопическим доступом 3 категории сложности (двухсторонние эндометриоидные и другие кисты более 5 см, множественные миомы) | 1 операция | 52500 |
А16.20.020 | 413 | Вскрытие абсцеса бартолиновой железы | 1 операция | 6300 |
| 414 | Удаление кисты бартолиновой железы | 1 операция | 12600 |
А16.20.007 | 415.1 | Пластика шейки матки 1 кат. сложности, односторонние разрывы | 1 операция | 15750 |
А16.20.007 | 415.2 | Пластика шейки матки 2 кат. сложности, двусторонние разрывы | 1 операция | 21000 |
16.20.051 | 416 | Электроприжигание множественных остроконечных кандилом | 1 операция | 893 |
16.20.051 | 417 | Электроприжигание единичных остроконечных кандилом | 1 операция | 683 |
А16.20.036.001 | 418 | Диатермоконизация шейки матки | 1 операция | 6300 |
А16.20.036.001 | 419 | Диатермокоагуляция шейки матки | 1 операция | 1050 |
А16.20.036.001 | 420 | Диатермопунктура шейки матки | 1 операция | 2100 |
16.20.076 | 421.1 | Резекция малых половых губ 1 кат.сложности (одной малой половой губы) | 1 операция | 12600 |
16.20.076 | 421.2 | Резекция малых половых губ 2 кат.сложности (двух малых половых губ) | 1 операция | 18900 |
16.20.076 | 421.3 | Резекция малых половых губ 3 кат.сложности(двух малых половых губ с деформацией) | 1 операция | 25200 |
16.20.003 | 423 | Диагностическая гистероскопия | 1 операция | 6300 |
16.20.003.001 | 424.1 | Гистерорезектоскопия 1 кат.сложности (1 полип, гиперплазия эндометрия) | 1 операция | 15750 |
16.20.003.001 | 424.2 | Гистерорезектоскопия 2 кат.сложности(рецидиви-рующий полип, множественный полип, абляция эндометрия, субмукозная миома до 15 мм,синехии) | 1 операция | 18900 |
16.20.003.001 | 424.3 | Гистерорезектоскопия 3 кат.сложности (субмукозная миома до 30 мм,перегородка в полости матки) | 1 операция | 26250 |
16.20.003.001 | 424.4 | Гистерорезектоскопия 4 кат.сложности (субмукозная миома более 30 мм) | 1 операция | 36750 |
16.31.006 | 427.1 | Гинекологическая операция лапаротомным доступом 1 кат.сложности (ранее не оперированные: ампутация матки, миомэктомия, операция на придатках матки) | 1 операция | 36750 |
16.31.006 | 427.2 | Гинекологическая операция лапаротомным доступом 2 кат.сложности (экстирпация матки и ранее опериро-ванные: ампутация матки, миомэктомия, операция на придатках матки) | 1 операция | 42000 |
16.31.006 | 427.3 | Гинекологическая операция лапаротомным доступом 3 кат.сложности (экстирпация матки с придатками) | 1 операция | 47250 |
16.31.006 | 429.1 | Гинекологическая операция: влагалищная экстирпация матки 1 кат.сложности (матка увеличена до 6 недель) | 1 операция | 37800 |
16.31.006 | 429.2 | Гинекологическая операция: влагалищная экстирпация матки 2 кат.сложности (матка увеличена до 9 недель) | 1 операция | 41580 |
16.31.006 | 429.3 | Гинекологическая операция: влагалищная экстирпация матки 3 кат.сложности (матка увеличена более 9 недель) | 1 операция | 45360 |
А16.20.28 | 430.1 | Гинекологическая передняя кольпорафия | 1 операция | 26250 |
А16.20.28 | 430.2 | Гинекологическая задняя кольпорафия | 1 операция | 26250 |
А16.20.28 | 430.3 | Гинекологическая передне-задняя кольпорафия, перинеопластика | 1 операция | 36750 |
16.31.006 | 431.1 | Гинекологическая операция комбинированная: влагалищная экстирпация матки с пластикой влагалища 1 кат.сложности (неполное выпадение матки) | 1 операция | 37800 |
16.31.006 | 431.2 | Гинекологическая операция комбинированная: влагалищная экстирпация матки с пластикой влагалища 2 кат.сложности (полное выпадение матки) | 1 операция | 41580 |
16.31.006 | 431.3 | Гинекологическая операция комбинированная: влагалищная экстирпация матки с пластикой влагалища 3 кат.сложности (полное выпадение матки с отеком тканей) | 1 операция | 52500 |
А11.20.018 | 432 | Пункция заднего свода влагалища | 1 процедура | 630 |
А16.20.023 | 433 | Операция: рассечение перегородки влагалища | 1 операция | 9450 |
А16.20.030 | 434 | Восстановление девственной плевы | 1 операция | 12600 |
8. УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ |
А16.28.045 | 452 | Операция при варикоцеле: перевязка и пересечение яичковой вены | 1 операция | 15750 |
А16.21.024 А16.21.025 | 455 | Операции при водянке яичка: иссечение и (или) пластика оболочек яичка | 1 операция | 15750 |
А16.21.037.001 | 456 | Операции при кисте придатка яичка: иссечение кисты придатка яичка | 1 операция | 15750 |
А16.21.043 | 459.1 | Операции при олеогранулеме полового члена 1 этап | 1 операция | 10500 |
А16.21.043 | 459.2 | Операции при олеогранулеме полового члена 2 этап | 1 операция | 15750 |
А16.21.043 | 460 | Операция: удаление инородного тела | 1 операция | 3150 |
А16.21.013 | 461 | Операция: обрезание крайней плоти полового члена | 1 операция | 12600 |
А16.21.011 | 462 | Операция: стерилизация мужчины | 1 операция | 12600 |
| 463 | Операция: рассечение спаек синехий полового члена | 1 операция | 3150 |
| 465 | Урофлоуметрия с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1050 |
| 466 | Диафаноскопия | 1 исследование | 525 |
9.1. КОЛОПРОКТОЛОГИЯ |
| 531 | Ректороманоскопия | 1 процедура | 735 |
А16.19.013.002 | 532 | Операция: Лигирование 1 узла | 1 операции | 5250 |
А16.19.013 | 533 | Операция: иссечение узла, бахромки, трещины | 1 операции | 10500 |
В01.018.001 | 534 | Первичный прием врача-колопроктолога с ректороманоскопией | 1 услуга | 2100 |
А16.19.013 | 535 | Комплексное лечение внутреннего геморроя 2 степени | 1 курс | 15750 |
А16.19.013 | 536 | Комплексное лечение внутреннего геморроя 3 степени | 1 курс | 21000 |
А16.19.044 | 537 | Операция: Тромбэктомия лазером | 1 операция | 2100 |
А16.19.024 | 538 | Операция: Эпителиальный копчиковый ход | 1 операция | 10500 |
10. МЕТОДЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ |
В01.003.004.009 | 552 | Внутривенный наркоз на малые операции (тотальная в/в анестезия) | 1 процедура | 3990 |
В01.003.004.009 | 553 | Внутривенный наркоз ( на аборты) | 1 процедура | 3150 |
В01.003.004.010 | 554.1 | Анестезиологическое пособие с ИВЛ до 1,5 час. | 1 процедура | 7219 |
В01.003.004.010 | 554.2 | Анестезиологическое пособие с ИВЛ более 1,5 до 2,5 час. | 1 процедура | 8400 |
В01.003.004.010 | 554.3 | Анестезиологическое пособие с ИВЛ более 2,5 час. | 1 процедура | 8400 |
В01.003.004.006 | 555 | Эпидуральная анестезия | 1 процедура | 7350 |
